重庆历年油价-重庆汽油历史油价
1.2015年的汽汽油价油价多少
2015年的汽汽油价油价多少
全国油价
地 区 90号 93号 号 0号
北京 7.31 6.21 6.61 5.9
上海 6.42 6.18 6.57 5.84
天津 5.62 6.06 6.41 5.4
重庆 6.96 6.57 7.08 6.62
福建 5.63 6.05 6.46 5.73
甘肃 6.79 6.39 6.83 5.75
广东 6.23 6.75 7.23 5.74
广西 6.1 6.13 6.62 5.89
贵州 6.94 6.23 6.59 5.55
海南 6.65 7.19 7.63 5.81
河北 5.62 6.06 6.41 5.72
河南 5.68 6.02 6.36 5.76
湖北 5.7 6.05 6.5 5.8
湖南 7.23 6.06 6.44 5.81
吉林 6.8 6.42 7.02 5.75
江苏 5.8 6.19 6.58 5.84
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。